A címvédő és listavezető Szombathely hazai pályán, a Körmend pedig idegenben nyert a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának szerdai játéknapján.
Eredmények:
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 94-75 (31-17, 20-27, 21-16, 22-15)
Kometa Kaposvári KK – Arconic-Alba Fehérvár 92-89 (23-27, 20-15, 23-20, 26-27)
SZTE-Szedeák – Egis Körmend 95-99 (21-25, 31-23, 20-22, 23-29)
MVM-OSE Lions – NHSZ-Szolnoki Olajbányász 99-81 (30-30, 20-21, 27-16, 22-14)
Atomerőmű SE-Zalakerámia ZTE KK 89-88 (26-17, 21-24, 26-26, 16-21)
Budapesti Honvéd SE-NKA Universitas Pécs 95-63 (31-19, 15-17, 26-17, 23-10)
A tabella:
1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 2120 12018-1573 41 pont
2. Arconic-Alba Fehérvár 20 16 4 1867-1679 36
3. Egis Körmend 21 11 10 1777-1760 32
4. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 21 11 10 1723-1766 32
5. DEAC 20 11 9 1532-1551 31
6. Sopron KC 20 10 10 1584-1635 30
7. Zalakerámia ZTE KK 21 9 12 1788-1857 30
8. Kometa Kaposvári KK 21 9 12 1712-1788 30
9. Atomerőmű SE 21 9 12 1685-1769 30
10. Budapesti Honvéd SE 21 813 1662-1700 29
11. MVM-OSE Lions 21 8 13 1710-1763 29
12. NKA Universitas Pécs 21 8 13 1702-1781 29
13. SZTE-Szedeák 20 8 12 1746-1798 28
14. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 21 7 14 1687-1773 28
Be the first to comment on "Hazai győzelem"