/Fotó: Pixabay.com/
A címvédő Falco fölényes, 33 pontos győzelmet aratott Oroszlányban a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.
Perl Zoltán 26 ponttal vezette sikerre a szombathelyi alakulatot, amely hat forduló után százszázalékos, akárcsak a Szolnok, amely saját közönsége előtt kerekedett az Alba Fehérvár fölé.
Eredmények (a magyar szövetség honlapja alapján):
6. forduló | Zalakerámia ZTE KK – PVSK-VEOLIA | 2024. október 26. szombat | 101 – 72 |
6. forduló | NHSZ-Szolnoki Olajbányász – Alba Fehérvár | 2024. október 26. szombat | 96 – 87 |
6. forduló | MVM-OSE Lions – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 2024. október 26. szombat | 69 – 102 |
6. forduló | NKA Universitas Pécs – Egis Körmend | 2024. október 26. szombat | 87 – 96 |
6. forduló | Sopron KC – SZTE-Szedeák | 2024. október 25. péntek | 87 – 67 |
6. forduló | Endo Plus Service-Honvéd – Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 2024. október 24. csütörtök | 58 – 87 |
6. forduló | DEAC – Atomerőmű SE | 2024. október 24. csütörtök | 54 – 82 |
A bajnokság állása itt található:
https://hunbasket.hu/bajnoksag/x2425/hun
Forrás: MTI és bb1.hu
Be the first to comment on "Magabiztos Falco-siker Oroszlányban"