Vereség kétszeri hosszabbítás után

/Fotó: Pixabay/

A listavezető Falco könnyedén, 98-61-re legyőzte hazai pályán a Kecskemét együttesét, míg a Körmend a hosszabbítás utolsó másodperceiben szerzett kosárral nyert Kaposváron a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.

    Eredmények:

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 98-61 (33-11, 17-17, 24-16, 24-17)
Kometa Kaposvári KK-Egis Körmend 87-89 (17-26, 22-9, 14-16, 21-23, 13-15) – hosszabbítás után
MVM-OSE Lions – DEAC 87-91 (19-12, 25-18, 18-18, 10-24, 8-8, 7-11) – kétszeri hosszabbítás után
Sopron KC – Naturtex-SZTE-Szedeák 71-75 (23-23, 20-17, 10-20, 18-15)
Zalakerámia ZTE KK-HÜBNER Nyíregyháza BS 97-87 (21-38, 24-12, 26-19, 26-18)
Atomerőmű SE-Szolnoki Olajbányász 76-83 (28-18, 18-23, 18-17, 12-25)

 A tabella:

1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 20 18  2  1773-1459 38 pont
2. Szolnoki Olajbányász                 19 15  4  1587-1394 34
3. Zalakerámia ZTE KK                   20 14  6  1739-1607 34
4. Arconic-Alba Fehérvár                20 12  8  1793-1602 32
5. Atomerőmű SE                         21 11 10  1660-1681 32
6. Egis Körmend                         20 11  9  1645-1699 31
7. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét          20 11  9  1511-1561 31
8. Sopron KC                            20 10 10  1586-1532 30
9. DEAC                                 20 10 10  1575-1569 30
10. Kometa Kaposvári KK                  20  8 12  1633-1703 28
11. MVM-OSE Lions                        20  8 12  1544-1665 28
12. Naturtex-SZTE-Szedeák                20  5 15  1566-1650 25
13. Budapesti Honvéd SE                  20  5 15  1413-1574 25
14. HÜBNER Nyíregyháza BS                20  2 18  1439-1768 22

-MTI-

Be the first to comment on "Vereség kétszeri hosszabbítás után"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*