A legutóbbi bajnok Szombathely magabiztosan verte a ZTE-t a férfi kosárlabda NB I szerdai játéknapján.
A Bajnokok Ligájában is érdekelt vasiaknál 13 ponttal mutatkozott be Keller Ákos, a férfi válogatott csapatkapitánya, aki a lengyel Slask Wroclawtól távozott a múlt héten.
Eredmények:
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Zalakerámia ZTE KK 82-70 (24-20, 22-8, 22-21, 14-21)
korábban:
PVSK-VEOLIA – OSE Lions 89-85 (23-25, 14-25, 23-23, 29-12)
Alba Fehérvár-Jászberényi KSE 82-65 (28-9, 15-19, 20-18, 19-19)
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Szolnoki Olajbányász 76-96 (13-23, 25-28, 18-23, 20-22)
A tabella:
1. Naturtex-SZTE-Szedeák 17 11 6 1485-1346 28 pont
2. Szolnoki Olajbányász 15 12 3 1285-1135 27
3. Atomerőmű SE 15 10 5 1246-1148 25
4. Egis Körmend 15 10 5 1257-1194 25
5. PVSK-VEOLIA 17 8 9 1452-1454 25
6. Alba Fehérvár 14 10 4 1184-1080 24
7. DEAC 16 8 8 1339-1307 24
8. Falco KC Szombathely 11 9 2 987- 872 20
9. Sopron KC 14 6 8 1181-1158 20
10. OSE Lions 15 5 10 1285-1300 20
11. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 14 6 8 1068-1117 20
12. Kaposvári KK 14 4 10 1040-1128 18
13. Zalakerámia ZTE KK 14 4 10 1123-1235 18
14. Jászberényi KSE 15 – 15 1080-1538 15
-MTI-
Be the first to comment on "Pécsi vereség"