/Fotó: Nagy Pál/
A legutóbb ezüstérmes Szolnok 99-80-ra felülmúlta a vendég Honvédot a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának vasárnapi mérkőzésén.
Eredmények:
NHSZ-Szolnoki Olajbányász – EPS-Honvéd 99-80 (23-24, 22-14, 31-17, 23-25)
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 85-65 (25-18, 25-23, 14-13, 21-11)
NKA Universitas Pécs-Egis Körmend 88-75 (22-22, 21-14, 25-24, 20-15)
Délút-SZTE-Szedeák – DEAC 91-82 (15-22, 20-25, 26-23, 30-12)
OSE Lions-Sopron KC 91-84 (22-22, 23-29, 19-19, 27-14)
Kometa-KVGY Kaposvári KK – Atomerőmű SE 76-95 (16-24, 18-22, 20-29, 22-20)
PHOENIX Fóti Tigrisek-Alba Fehérvár 79-67 (25-19, 18-19, 12-17, 24-12)
A tabella: M % Gy V DOB KAP P
1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 5 1,00 5 0 479-357 10
2. Atomerőmű SE 5 1,00 5 0 513-398 10
3. Kometa-KVGY Kaposvári KK 6 0,83 4 2 543-542 10
4. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 6 0,83 4 2 542-494 10
5. Phoenix Fóti Tigrisek 5 0,80 3 2 404-385 8
6. Budapesti Honvéd Sportegyesület 5 0,80 3 2 432-452 8
7. Alba Fehérvár 5 0,80 3 2 443-418 8
8. Délút-SZTE-Szedeák 5 0,80 3 2 417-411 8
9. MVM-OSE Lions 5 0,70 2 3 433-462 7
10. Sopron KC 5 0,70 2 3 427-452 7
11. NKA Universitas Pécs 5 0,60 1 4 397-450 6
12. Egis Körmend 5 0,60 1 4 407-464 6
13. Debreceni EAC 5 0,50 0 5 423-467 5
14. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 5 0,50 0 5 334-442 5
-MTI-

Be the first to comment on "Itthon győzött az OSE"