/A kép illusztráció – fotó: Pixabay.com/
Az esélyesebb paksiak nyerték a szombati találkozót hazai pályán. Az eredmény, és a bajnokság állása:
Atomerőmű SE – MVM-OSE Lions 104-85 (31-16, 21-24, 31-26, 21-19)
Bajnokság, 12. forduló.
Paks, ASE Sportcsarnok.
Játékvezetők: Dr. Mészáros Balázs, Söjtöry Tamás Ferenc, Szilágyi Bálint (Farkas Gábor)
Paks: Chandler 19/3, Joseph 11/3, Benke 24/9, Eilingsfeld 6/6, Lake 7. Csere: Révész 10, Kovács -, Géringer -, Dorogi 2, Halmai 5, Lockett 20/9.
Oroszlány: Ruják 8/3, Illés 19/12, Wilson 23/3, Kenic 3/3, Dickerson 18. Csere: Szabadfi 5/3, Werner -, Czermann -, Árva-File -, Csuti 7/3, Balsay 2, Takács -.
A bajnokság állása:
H. | Csapat / Férfi NB I. A csoport | M | % | PT | GY | V | DOB | KAP | SOR | HA | VE | UT.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 12 | 1.00 | 24 | 12 | 0 | 1086 | 820 | GY12 | 5-0 | 7-0 | 5-0 |
2. | Atomerőmű SE | 12 | 0.96 | 23 | 11 | 1 | 1134 | 916 | GY7 | 6-0 | 5-1 | 5-0 |
3. | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 11 | 0.91 | 20 | 9 | 2 | 896 | 864 | V1 | 6-1 | 3-1 | 3-2 |
4. | DEAC | 11 | 0.77 | 17 | 6 | 5 | 786 | 815 | GY1 | 3-2 | 3-3 | 2-3 |
5. | Zalakerámia ZTE KK | 12 | 0.75 | 18 | 6 | 6 | 1049 | 960 | GY1 | 5-1 | 1-5 | 2-3 |
6. | Egis Körmend | 12 | 0.75 | 18 | 6 | 6 | 1049 | 1051 | V1 | 4-2 | 2-4 | 3-2 |
7. | NKA Universitas Pécs | 12 | 0.75 | 18 | 6 | 6 | 946 | 991 | GY1 | 3-4 | 3-2 | 1-4 |
8. | Sopron KC | 12 | 0.75 | 18 | 6 | 6 | 975 | 969 | GY2 | 4-2 | 2-4 | 3-2 |
9. | Alba Fehérvár | 11 | 0.73 | 16 | 5 | 6 | 1004 | 985 | V1 | 4-1 | 1-5 | 2-3 |
10. | MVM-OSE Lions | 12 | 0.67 | 16 | 4 | 8 | 941 | 1013 | V2 | 3-3 | 1-5 | 2-3 |
11. | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 12 | 0.67 | 16 | 4 | 8 | 885 | 948 | V1 | 2-4 | 2-4 | 2-3 |
12. | Endo Plus Service-Honvéd | 12 | 0.63 | 15 | 3 | 9 | 871 | 1015 | GY1 | 1-5 | 2-4 | 2-3 |
13. | SZTE-Szedeák | 12 | 0.63 | 15 | 3 | 9 | 891 | 1038 | V3 | 2-4 | 1-5 | 1-4 |
14. | PVSK-VEOLIA | 11 | 0.55 | 12 | 1 | 10 | 850 | 978 | V4 | 1-4 | 0-6 | 1-4 |
Forrás: bb1.hu
Be the first to comment on "Az esélyesebb csapat győzött"