/Fotó:Pixabay/
A Kaposvár és a PVSK is otthon győzött a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.
A Kaposvár az oroszlányi együttest múlta felül 15 pontos különbséggel, míg a PVSK hét ponttal bizonyult jobbnak a ZTE-nél.
Eredmények (a szövetség honlapja alapján):
Kaposvári KK-OSE Lions 84-69 (18-19, 27-11, 12-21, 27-18)
PVSK-VEOLIA – Zalakerámia ZTE KK 83-76 (22-14, 14-26, 26-23, 21-13)
korábban:
Szolnoki Olajbányász – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 79-77 (15-19, 18-20, 18-21, 28-17)
A tabella:
1. Szolnoki Olajbányász 25 20 5 2117-1854 45 pont
2. Falco KC Szombathely 24 18 6 2168-1940 42
3. Naturtex-SZTE-Szedeák 25 17 8 2252-2054 42
4. DEAC 25 16 9 2182-2029 41
5. Alba Fehérvár 25 15 10 2104-2021 40
6. Atomerőmű SE 25 14 11 2084-1988 39
7. Egis Körmend 24 13 11 1961-1924 37
8. Sopron KC 25 12 13 2097-2110 37
9. PVSK-VEOLIA 25 11 14 2056-2111 36
10. Kaposvári KK 25 11 14 1937-1990 36
11. OSE Lions 25 10 15 2082-2126 35
12. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 24 9 15 1928-1994 33
13. Zalakerámia ZTE KK 26 6 20 2111-2329 32
14. Jászberényi KSE 25 2 23 1876-2485 27
-MTI-
Be the first to comment on "Vereség idegenben"