/Fotó: Nagy Pál/
Idénybeli első idegenbeli sikerét – négy vereséget követően – szerezte meg a Sopron KC, igaz 19 pontos előnyt adott le a Kaposvár vendégeként, a hosszabbításban azonban magabiztosan játszott.
A Kecskemét az egész szezont tekintve első győzelmének örülhetett, miután 84-76-ra nyert az Oroszlány otthonában.
Eredmények:
Endo Plus Service-Honvéd – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 96-87 (31-22, 28-28, 18-25, 19-12)
Kometa-KVGY Kaposvári KK – Sopron KC 112-119 (26-33, 29-31, 25-31, 23-8, 9-16) – hosszabbítás után
OSE Lions – Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 76-84 (23-27, 23-19, 20-17, 10-21)
Délút-SZTE-Szedeák – NKA Universitas Pécs 84-78 (18-18, 20-21, 25-7, 21-32)
PHOENIX Fóti Tigrisek-Egis Körmend 96-108 (22-26, 14-24, 34-24, 26-34)
Atomerőmű SE-Alba Fehérvár 102-91 (18-24, 29-17, 30-29, 25-21)
Az állás:
H Csapat M % Gy V DOB KAP P
1. Atomerőmű SE 10 1,00 10 0 1016-783 20
2. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 9 0,94 8 1 840-664 17
3. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 8 0,88 6 2 698-636 14
4. Endo Plus Service-Honvéd 10 0,80 6 4 908-901 16
5. Alba Fehérvár 10 0,80 6 4 884-829 16
6. Kometa-KVGY Kaposvári KK 10 0,80 6 4 939-956 16
7. Délút-SZTE-Szedeák 10 0,75 5 5 794-833 15
8. PHOENIX Fóti Tigrisek 10 0,75 5 5 820-814 15
9. Sopron KC 10 0,75 5 5 832-842 15
10. Egis Körmend 10 0,70 4 6 863-924 14
11. OSE Lions 10 0,65 3 7 834-903 13
12. DEAC 8 0,56 1 7 657-719 9
13. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 9 0,56 1 8 644-804 10
14. NKA Universitas Pécs 10 0,55 1 9 798-919 11
-MTI-


Be the first to comment on "Oroszlányban érte el szezonbeli első győzelmét a Kecskemét"