/A kép illusztráció – fotó: Pixabay.com/
Magabiztosan verte az OSE-t a DEAC, így a Sopron maradt le a Magyar Kupáról. Az eredmény, és a bajnokság állása:
DEAC – MVM-OSE Lions 89-67 (29-6, 15-25, 30-21, 15-15)
Bajnokság, 13. forduló.
Debrecen, Oláh Gábor utcai Sportcsarnok.
Játékvezetők: Benczur Tamás, Fodor Attila, Sörlei Attila (Dr. Gincsai János Péter)
Debrecen: Anderson 31/12, Pongó 8/3, Drenovac 29/9, Williamson 6, Osztojics 15/3. Csere: Neuwirth -, Balázsi -, Hegedűs -, Czermann -, Várszegi -, Garamvölgyi -, Kovács-.
Oroszlány: Bishop 11, Ruják 2, Wilson 20/6, Kenic 4, Dickerson 22. Csere: Balsay 2, Takács -, Szabadfi -, Werner -, Árva-File -, Csuti 1, Illés 5/3.
A bajnokság állása:
H. | Csapat / Férfi NB I. A csoport | M | % | PT | GY | V | DOB | KAP | SOR | HA | VE | UT.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 13 | 1.00 | 26 | 13 | 0 | 1187 | 893 | GY13 | 6-0 | 7-0 | 5-0 |
2. | Atomerőmű SE | 13 | 0.96 | 25 | 12 | 1 | 1235 | 1012 | GY8 | 6-0 | 6-1 | 5-0 |
3. | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 13 | 0.88 | 23 | 10 | 3 | 1068 | 1053 | V1 | 6-1 | 4-2 | 3-2 |
4. | Alba Fehérvár | 13 | 0.77 | 20 | 7 | 6 | 1215 | 1140 | GY2 | 6-1 | 1-5 | 3-2 |
5. | DEAC | 13 | 0.77 | 20 | 7 | 6 | 946 | 970 | GY1 | 4-2 | 3-4 | 2-3 |
6. | Egis Körmend | 13 | 0.77 | 20 | 7 | 6 | 1133 | 1134 | GY1 | 4-2 | 3-4 | 4-1 |
7. | Zalakerámia ZTE KK | 13 | 0.77 | 20 | 7 | 6 | 1119 | 1027 | GY2 | 6-1 | 1-5 | 3-2 |
8. | NKA Universitas Pécs | 13 | 0.77 | 20 | 7 | 6 | 1037 | 1057 | GY2 | 4-4 | 3-2 | 2-3 |
9. | Sopron KC | 13 | 0.73 | 19 | 6 | 7 | 1071 | 1070 | V1 | 4-3 | 2-4 | 3-2 |
10. | MVM-OSE Lions | 13 | 0.65 | 17 | 4 | 9 | 1008 | 1102 | V3 | 3-3 | 1-6 | 2-3 |
11. | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 13 | 0.65 | 17 | 4 | 9 | 952 | 1018 | V2 | 2-4 | 2-5 | 2-3 |
12. | Endo Plus Service-Honvéd | 13 | 0.62 | 16 | 3 | 10 | 954 | 1099 | V1 | 1-6 | 2-4 | 1-4 |
13. | SZTE-Szedeák | 13 | 0.62 | 16 | 3 | 10 | 957 | 1129 | V4 | 2-4 | 1-6 | 1-4 |
14. | PVSK-VEOLIA | 13 | 0.54 | 14 | 1 | 12 | 1022 | 1200 | V6 | 1-5 | 0-7 | 0-5 |
Forrás: bb1.hu
Be the first to comment on "Újabb vereség"