/Fotó: Pixabay.com/
A házigazda DEAC a második félidőben 22 pontos hátrányról fordítva két ponttal legyőzte az Atomerőmű SE-t a férfi kosárlabda NB I pénteki játéknapján.
Eredmények (Frissítve 02. 11-én):
DEAC-Atomerőmű SE 87-85 (23-28, 17-31, 27-14, 20-12)
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – MVM-OSE Lions 73-85 (21-19, 20-22, 15-19, 17-25)
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Sopron KC 92-66 (22-17, 24-7, 26-15, 20-27)
NHSZ-Szolnoki Olajbányász – SZTE-Szedeák 94-90 (30-22, 10-21, 27-24, 27-23)
Egis Körmend-Budapesti Honvéd SE 87-76 (26-18, 18-17, 27-19, 16-22)
Zalakerámia ZTE KK-Kometa Kaposvári KK 88-78 (23-27, 18-17, 23-13, 24-21)
Arconic-Alba Fehérvár – NKA Universitas Pécs 101-90 (21-26, 32-24, 29-20, 19-20)
A tabella:
1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 2019 11924-1498 39 pont
2. Arconic-Alba Fehérvár 19 16 3 1778-1587 35
3. DEAC 20 11 9 1532-1551 31
4. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 20 11 9 1642-1667 31
5. Egis Körmend 20 10 10 1678-1665 30
6. Sopron KC 20 10 10 1584-1635 30
7. Zalakerámia ZTE KK 20 9 11 1700-1768 29
8. NKA Universitas Pécs 20 8 12 1639-1686 28
9. Kometa Kaposvári KK 20 8 12 1620-1699 28
10. Atomerőmű SE 20 8 12 1596-1681 28
11. SZTE-Szedeák 19 8 11 1651-1699 27
12. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 20 7 13 1612-1679 27
13. MVM-OSE Lions 20 7 13 1611-1682 27
14. Budapesti Honvéd Sportegyesület 20 713 1567-1637 27
-MTI-
Be the first to comment on "Fontos győzelem idegenben"