Újabb vereség

/Fotó: Pixabay/

Az Alba Fehérvár és a Kecskemét nyerte meg a férfi kosárlabda NB I pénteki mérkőzéseit.

A kecskemétieknek szintén nehéz volt a dolguk az első negyedben a vendég Oroszlánnyal, a folytatásban viszont sikerült leszakítaniuk riválisukat, így magabiztos diadalt arattak.

    Eredmények:

Arconic-Alba Fehérvár – DEAC 106-78 (27-26, 29-14, 26-20, 24-18)

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – MVM-OSE Lions 89-76 (21-21, 27-16, 16-22, 25-17)

    A tabella:

 1. Arconic-Alba Fehérvár                12  9   3  1146-948 21 pont
 2. Szolnoki Olajbányász                 11  9   2   952-831 20
 3. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 10  9   1   877-723 19
 4. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét          11  7   4   832-835 18
 5. Sopron KC                            10  6   4   796-777 16
 6. Zalakerámia ZTE KK                   10  6   4   837-824 16
 7. MVM-OSE Lions                        11  5   6   853-945 16
 8. Egis Körmend                          9  6   3   754-740 15
 9. Atomerőmű SE                         10  5   5   783-791 15
10. DEAC                                 11  4   7   842-882 15
11. Kometa Kaposvári KK                  11  3   8   910-953 14
12. Naturtex-SZTE-Szedeák                10  2   8   782-822 12
13. Budapesti Honvéd SE                  10  2   8   665-770 12
14. HÜBNER Nyíregyháza BS                10  –  10   701-889 10

-MTI-

Be the first to comment on "Újabb vereség"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*