Oroszlányi Sportegylet 2021. október 06-10. közötti mérkőzéseinek eredményeiről tájékoztatott bennünket:
Dátum | Kezdés | Csapatok | Osztály | Eredmény | |
2021. október 06. | 15:00 | MVM-OSE Lions U20 – Zalakerámia ZTE KK U20 | U20 | 59 | 69 |
2021. október 06. | 18:00 | MVM-OSE Lions – Zalakerámia ZTE KK | NBI/A | 86 | 84 |
2021. október 08. | 11:00 | COLLEGE BASKETBALL – MVM-OSE Lions U14/A (EYBL torna) | U14 | 58 | 90 |
2021. október 08. | 16:00 | MVM-OSE U23 és Titánok – SMAFC U18/B | U23 | 34 | 68 |
2021. október 08. | 18:30 | Szombathelyi Egyetemi SE – MVM-OSE Lions II. | NBII | 78 | 52 |
2021. október 09. | 9:00 | Pannonhalmi Bencés Gimnázium – MVM-OSE U23 és Titánok | U23 | 88 | 48 |
2021. október 09. | 10:00 | Széchenyi Kosárlabda Akadémia Győr „A” – MVM-OSE Oroszlánok | U12 | 76 | 42 |
2021. október 09. | 10:00 | Sportdarázs – MVM-OSE TKC U12 | U12 | 38 | 62 |
2021. október 09. | 13:00 | MVM-OSE Oroszlánok – Soproni Sportiskolás Vadbivalyok | U12 | 74 | 44 |
2021. október 09. | 13:00 | MVM-OSE TKC U12 – Győri KC Zsiráfok | U12 | 40 | 54 |
2021. október 09. | 13:00 | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium – MVM-OSE U23 és Titánok | U23 | 82 | 27 |
2021. október 09. | 15:00 | KTE-Duna Aszfalt – MVM-OSE Lions U20 | U20 | 106 | 57 |
2021. október 09. | 15:00 | MVM-OSE Lions U14/A – BC Schumen (EYBL torna) | U14 | 40 | 77 |
2021. október 09. | 16:00 | NKA Pécs/A – MVM-OSE Lions U16 | U16 | 93 | 38 |
2021. október 09. | 18:00 | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – MVM-OSE Lions | NBI/A | 74 | 72 |
2021. október 10. | 9:00 | BK Lokomotiva Plzen – MVM-OSE Lions U14/A (EYBL torna) | U14 | 48 | 75 |
2021. október 10. | 10:00 | MVM-OSE Vadmacskák – Soproni Tigrisek Orsolya | U12 | 48 | 55 |
2021. október 10. | 11:30 | Soproni Tigrisek Orsolya – Győri KC Mókusok | U12 | 88 | 12 |
2021. október 10. | 13:00 | Győri KC Mókusok – OSE Vadmacskák | U12 | 10 | 104 |
2021. október 10. | 15:00 | MVM-OSE Lions U14/A – BC CSU Sibiu (EYBL torna) | U14 | 60 | 76 |
Be the first to comment on "Oroszlányi Sportegylet múlt heti mérkőzéseinek eredményei – korosztályonként"